Y a-t-il un problème? N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Objet de la demandeTôle d'acier laminé à froid
L'acier laminé à froid est laminé à température ambiante puis laminé à nouveau en dessous de sa température de recristallisation. Ce processus permet un meilleur contrôle de la forme, de l’épaisseur, des dimensions du produit fini et une finition plus cohérente.
Rogo Steel propose une large gamme de matériaux laminés à froid dans différentes épaisseurs et qualités ainsi que des capacités de traitement de pointe en interne. Les tôles d'acier laminées à froid ont été traitées ultérieurement et sont généralement plus durables que les tôles d'acier laminées à chaud.
Grâce à de nombreuses relations avec des usines dans tout le pays, Rogo Steel a la capacité de se procurer des nuances couramment utilisées telles que :
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 est une spécification standard pour l'acier laminé à froid. Cette norme comprend des qualités de résistance légère à élevée. Lors de la création de l'acier laminé à froid A1008, le matériau développe une surface à haute intégrité qui est généralement huilée pour prévenir la corrosion et le vieillissement. En conséquence, le matériau ASTM A1008 laminé à froid peut avoir d'excellentes caractéristiques de soudabilité et de formabilité.
Produits en acier laminés à froid
Rogo Steel propose une variété de produits de tôles et de bobines d'acier laminées à froid ainsi que des services à valeur ajoutée pour répondre aux besoins des clients.RogoL'acier laminé à froid comprend le refendage, le cisaillement, le découpage, le nivellement, le dégraissage, le brossage et le support métallurgique.
Applications d'acier laminé à froid et de bobines
Les tôles et bobines d'acier laminées à froid sont couramment utilisées pour des applications dans lesquelles les tolérances dimensionnelles, la résistance et la qualité de l'état de surface sont essentielles. Les applications utilisant des produits en acier laminés à froid comprennent :
Meubles en métal
Composants automobiles
Matériel électronique
Appareils électroménagers et composants
Appareils d'éclairage
Construction et Génie Civil
Compétences
RogoSteel maintient un vaste inventaire de tôles et de bobines laminées à froid d’épaisseurs variées. De plus, nos équipements nous permettent de répondre à tous vos besoins en acier laminé plat. Voici nos capacités internes pour :
Fournisseur de bobines d'acier laminées à froid
ACIER ROGOSTrépond à plusieurs reprises aux normes de l’industrie et aux exigences des clients en plaçant la barre haute. En tant qu'entreprise ISO 9001,ACIER ROGOSTest fier de créer des partenariats solides en fournissant le bon produit à temps et à un prix compétitif.
Contactez ROGOSTEEL pour obtenir des informations et la disponibilité des produits en tôles et bobines d'acier laminées à froid.
Nuances et propriétés d'acier laminé à froid
Qualités structurelles | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
Notes HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 et 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 et 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 et 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grades communs | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAD ou “CSA” | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
SCC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Copyright © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Tous droits réservés - Politique de Confidentialité