Có vấn đề gì không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ bạn!
Câu HỏiThép tấm cán nguội
Thép cán nguội được cán ở nhiệt độ phòng và sau đó được cán lại dưới nhiệt độ kết tinh lại. Quá trình này cho phép kiểm soát tốt hơn hình dạng, độ dày, kích thước của thành phẩm và độ hoàn thiện nhất quán hơn.
Rogo Steel cung cấp nhiều loại vật liệu cán nguội với nhiều thước đo và cấp độ khác nhau cũng như khả năng xử lý hiện đại nội bộ. Thép tấm cán nguội đã được xử lý thêm và thường bền hơn thép tấm cán nóng.
Với mối quan hệ rộng khắp với các nhà máy trên khắp đất nước, Rogo Steel có khả năng cung cấp các loại thép được sử dụng phổ biến như:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 là tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho thép cán nguội. Tiêu chuẩn này bao gồm các loại cường độ từ nhẹ đến cao. Trong khi tạo ra thép cán nguội A1008, vật liệu này phát triển bề mặt có tính toàn vẹn cao thường được bôi dầu để chống ăn mòn và lão hóa. Do đó, vật liệu ASTM A1008 cán nguội có thể có các đặc tính tuyệt vời về khả năng hàn và khả năng định hình.
Sản phẩm thép cán nguội
Rogo Steel cung cấp nhiều loại sản phẩm thép tấm và cuộn cán nguội cùng các dịch vụ giá trị gia tăng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.ăn xinThép cán nguội của thép bao gồm rạch, cắt, làm trống, san lấp mặt bằng, tẩy dầu mỡ và đánh răng và hỗ trợ luyện kim.
Ứng dụng thép cuộn và cán nguội
Thép tấm và cuộn cán nguội thường được sử dụng cho các ứng dụng trong đó dung sai kích thước, cường độ và chất lượng hoàn thiện bề mặt là rất quan trọng. Các ứng dụng sử dụng sản phẩm thép cán nguội bao gồm:
metal Furniture
Linh kiện ô tô
Phần cứng điện tử
Thiết bị gia dụng và linh kiện
Đèn chiếu sáng
Xây dựng
DỊCH VỤ
ăn xinSteel duy trì một lượng lớn các sản phẩm tấm và cuộn cán nguội có độ dày khác nhau. Ngoài ra, thiết bị của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp mọi nhu cầu về thép cán phẳng của bạn. Dưới đây là khả năng nội bộ của chúng tôi dành cho:
Nhà cung cấp thép cuộn cán nguội
ROGOSEELliên tục đáp ứng các tiêu chuẩn ngành và yêu cầu của khách hàng bằng cách đặt tiêu chuẩn cao. Là một công ty đạt tiêu chuẩn ISO 9001,ROGOSEELtự hào về việc tạo ra các mối quan hệ đối tác bền chặt bằng cách cung cấp sản phẩm phù hợp đúng thời gian và ở mức giá cạnh tranh.
Hãy liên hệ với ROGOSTEEL để biết thông tin cũng như tình trạng sẵn có của sản phẩm thép tấm cán nguội và thép cuộn.
Các loại & tính chất thép cán nguội
Lớp kết cấu | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | 03- 07 | 0.025 | 02- 08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 01- 03 |
Điểm HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Các lớp phổ biến | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | . 01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Bản quyền © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Bảo lưu mọi quyền - Chính sách bảo mật