Muammo bormi? Sizga xizmat ko'rsatish uchun biz bilan bog'laning!
so'rovSovuq haddelenmiş po'lat xona haroratida o'raladi va keyin qayta kristallanish haroratidan pastroqda yana o'raladi. Ushbu jarayon tayyor mahsulot shakli, qalinligi, o'lchamlari va yanada izchil qoplamani yaxshiroq nazorat qilish imkonini beradi.
Rogo Steel turli xil o'lchovlar va navlardagi sovuq prokatlangan materiallarning keng assortimentini va uy sharoitida eng so'nggi ishlov berish imkoniyatlarini taklif etadi. Sovuq haddelenmiş po'lat plitalar qo'shimcha ishlov berilgan va odatda issiq haddelenmiş po'lat plitalarga qaraganda ancha bardoshlidir.
Rogo Steel butun mamlakat bo'ylab keng ko'lamli tegirmon munosabatlariga ega bo'lib, quyidagi kabi tez-tez ishlatiladigan navlarni olish imkoniyatiga ega:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008 - sovuq haddelenmiş po'lat uchun standart spetsifikatsiya. Ushbu standart yumshoq va yuqori quvvatli sinflarni o'z ichiga oladi. A1008 sovuq haddelenmiş po'latni yaratishda material korroziya va qarishni oldini olish uchun odatda moylangan yuqori yaxlit sirtni ishlab chiqadi. Natijada, sovuq haddelenmiş ASTM A1008 materiali payvandlash va shakllanuvchanlik bo'yicha mukammal xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin.
Rogo Steel mijozlar ehtiyojlarini qondirish uchun turli xil sovuq haddelenmiş po'lat plitalar va rulonli mahsulotlar va qo'shimcha xizmatlarni taklif etadi.rogoPo'latning sovuq prokatiga kesish, kesish, bo'shatish, tekislash, yog'sizlantirish va cho'tkalash va metallurgiya yordami kiradi.
Sovuq haddelenmiş po'lat plitalar va rulonlar odatda o'lchovli bardoshlik, kuch va sirt sifati muhim bo'lgan ilovalar uchun ishlatiladi. Sovuq haddelenmiş po'latdan yasalgan mahsulotlardan foydalanadigan dasturlarga quyidagilar kiradi:
Metall Mebel
Avtomobil komponentlari
Elektron jihozlar
Maishiy texnika va komponentlar
Yoritish moslamalari
qurilish
rogoChelik, qalinligi bo'yicha sovuq haddelenmiş qatlam va rulonli mahsulotlarning katta inventarini saqlaydi. Bundan tashqari, bizning uskunamiz sizga barcha tekis prokatga bo'lgan ehtiyojlaringizni ta'minlashga imkon beradi. Mana bizning ichki imkoniyatlarimiz:
ROGOSTEELbarni yuqori o'rnatish orqali sanoat standartlari va mijozlar talablariga qayta-qayta javob beradi. ISO 9001 kompaniyasi sifatida,ROGOSTEELto'g'ri mahsulotni o'z vaqtida va raqobatbardosh narxda taqdim etish orqali kuchli hamkorlik aloqalarini yaratishdan faxrlanadi.
Sovuq haddelenmiş po'lat plitalar va rulonli mahsulotlar haqida ma'lumot va mavjudligi uchun ROGOSTEEL bilan bog'laning.
Strukturaviy darajalar | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36 T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 02 - 0.08 | 30 - 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
HSLA baholari | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 va 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 va 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 va 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Umumiy baholar | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Mualliflik huquqi © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Barcha huquqlar himoyalangan - Maxfiylik siyosati