کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹ
کولڈ رولڈ اسٹیل کو کمرے کے درجہ حرارت پر رول کیا جاتا ہے اور پھر اسے دوبارہ دوبارہ تشکیل دینے والے درجہ حرارت سے نیچے رول کیا جاتا ہے۔ یہ عمل تیار شدہ پروڈکٹ کی شکل، موٹائی، طول و عرض، اور زیادہ مستقل تکمیل پر بہتر کنٹرول کے قابل بناتا ہے۔
روگو اسٹیل مختلف گیجز اور گریڈز اور اندرون ملک جدید ترین پروسیسنگ صلاحیتوں میں کولڈ رولڈ مواد کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے۔ کولڈ رولڈ اسٹیل کی چادروں پر مزید کارروائی کی گئی ہے اور یہ عام طور پر گرم رولڈ اسٹیل کی چادروں سے زیادہ پائیدار ہوتی ہیں۔
پورے ملک میں مل کے وسیع تعلقات کے ساتھ، روگو اسٹیل کے پاس عام طور پر استعمال ہونے والے درجات جیسے کہ:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 کولڈ رولڈ اسٹیل کے لیے ایک معیاری تصریح ہے۔ اس معیار میں ہلکے سے اعلی طاقت کے درجات شامل ہیں۔ A1008 کولڈ رولڈ اسٹیل بناتے وقت، مواد ایک اعلی سالمیت کی سطح تیار کرتا ہے جسے عام طور پر سنکنرن اور عمر بڑھنے سے روکنے کے لیے تیل لگایا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، کولڈ رولڈ ASTM A1008 مواد ویلڈیبلٹی اور فارمیبلٹی میں بہترین خصوصیات کا حامل ہوسکتا ہے۔
کولڈ رولڈ اسٹیل کی مصنوعات
روگو اسٹیل مختلف قسم کی کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹ اور کوائل پروڈکٹس اور کسٹمر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ویلیو ایڈڈ خدمات پیش کرتا ہے۔روگواسٹیل کے کولڈ رولڈ اسٹیل میں سلٹنگ، شیئرنگ، بلیکنگ، لیولنگ، ڈیگریسنگ اور برشنگ اور میٹالرجیکل سپورٹ شامل ہیں۔
کولڈ رولڈ اسٹیل اور کوائل ایپلی کیشنز
کولڈ رولڈ سٹیل کی چادریں اور کنڈلی عام طور پر ایسی ایپلی کیشنز کے لیے استعمال ہوتی ہیں جن میں جہتی رواداری، طاقت اور سطح کی تکمیل کا معیار اہم ہوتا ہے۔ کولڈ رولڈ اسٹیل کی مصنوعات استعمال کرنے والی ایپلی کیشنز میں شامل ہیں:
دھاتی فرنیچر
آٹوموبائل اجزاء
الیکٹرانکس ہارڈ ویئر
گھریلو آلات اور اجزاء
روشنی دینے والی چیزیں
تعمیر کا
صلاحیتوں
روگواسٹیل کولڈ رولڈ شیٹ اور موٹائی میں کوائل مصنوعات کی ایک بڑی انوینٹری کو برقرار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ، ہمارا سامان ہمیں آپ کی تمام فلیٹ رولڈ اسٹیل کی ضروریات فراہم کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کے لیے ہماری اندرون ملک صلاحیتیں یہ ہیں:
کولڈ رولڈ اسٹیل کوائل سپلائر
روگوسٹیلبار کو اونچا کرکے صنعت کے معیارات اور کسٹمر کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ایک ISO 9001 کمپنی کے طور پر،روگوسٹیلوقت پر اور مسابقتی قیمت پر صحیح پروڈکٹ فراہم کرکے مضبوط پارٹنرشپ بنانے پر فخر کرتا ہے۔
کولڈ رولڈ اسٹیل شیٹ اور کوائل پروڈکٹ کی معلومات اور دستیابی کے لیے ROGOSTEEL سے رابطہ کریں۔
کولڈ رولڈ اسٹیل گریڈز اور پراپرٹیز
ساختی درجات | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08۔ | .30-1.0۔ | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
HSLA گریڈز | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 اور 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 اور 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 اور 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
عام درجات | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
سی ایس بی | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
سیایسسی | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | 01. | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
ای ڈی ڈی ایس | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
کاپی رائٹ © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD جملہ حقوق محفوظ ہیں - رازداری کی پالیسی