Bir problem mi var? Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
SorgulaSoğuk Haddelenmiş Sac
Soğuk haddelenmiş çelik oda sıcaklığında haddelenir ve daha sonra yeniden kristalleşme sıcaklığının altında tekrar haddelenir. Bu süreç, bitmiş ürünün şekli, kalınlığı, boyutları ve daha tutarlı bir yüzey üzerinde daha iyi kontrol sağlar.
Rogo Steel, çeşitli ölçülerde ve kalitelerde geniş bir soğuk haddelenmiş malzeme yelpazesi ve şirket içi son teknoloji işleme yetenekleri sunar. Soğuk haddelenmiş çelik saclar daha fazla işlenmiştir ve genellikle sıcak haddelenmiş çelik saclardan daha dayanıklıdır.
Ülke genelindeki kapsamlı fabrika ilişkileriyle Rogo Steel, aşağıdaki gibi yaygın olarak kullanılan kaliteleri tedarik etme olanağına sahiptir:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008, soğuk haddelenmiş çelik için standart bir spesifikasyondur. Bu standart, hafif ila yüksek mukavemetli dereceleri içerir. A1008 soğuk haddelenmiş çelik oluşturulurken malzeme, korozyonu ve yaşlanmayı önlemek için genellikle yağlanan yüksek bütünlüğe sahip bir yüzey geliştirir. Sonuç olarak, soğuk haddelenmiş ASTM A1008 malzemesi kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik açısından mükemmel özelliklere sahip olabilir.
Soğuk Haddelenmiş Çelik Ürünler
Rogo Steel, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli soğuk haddelenmiş çelik sac ve rulo ürünleri ve katma değerli hizmetler sunmaktadır.RogoÇeliğin soğuk haddelenmiş çeliği, dilme, kesme, kesme, tesviye, yağdan arındırma ve fırçalama ve metalurjik desteği içerir.
Soğuk Haddelenmiş Çelik ve Rulo Uygulamaları
Soğuk haddelenmiş çelik saclar ve rulolar, boyut toleranslarının, mukavemetin ve yüzey kalitesinin kritik olduğu uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Soğuk haddelenmiş çelik ürünleri kullanan uygulamalar şunları içerir:
metal Mobilya
Otomobil Bileşenleri
Elektronik Donanım
Ev Aletleri ve Bileşenleri
Aydınlatma armatürleri
İnşaat
Uygulama Alanı
RogoSteel, farklı kalınlıklarda soğuk haddelenmiş sac ve rulo ürünlerinden oluşan geniş bir envantere sahiptir. Ayrıca ekipmanlarımız tüm yassı haddelenmiş çelik ihtiyaçlarınızı karşılamamıza olanak sağlamaktadır. İşte şirket içi yeteneklerimiz:
Soğuk Haddelenmiş Çelik Rulo Tedarikçisi
ROGOSTELÇıtayı yüksek tutarak endüstri standartlarını ve müşteri gereksinimlerini defalarca karşılar. Bir ISO 9001 şirketi olarak,ROGOSTELDoğru ürünü zamanında ve rekabetçi bir fiyata sunarak güçlü ortaklıklar kurmanın gururunu yaşıyor.
Soğuk haddelenmiş çelik sac ve rulo ürün bilgileri ve bulunabilirliği için ROGOSTEEL ile iletişime geçin.
Soğuk Haddelenmiş Çelik Kaliteleri ve Özellikleri
Yapısal Sınıflar | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 02- 0.08 | 30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
HSLA Notları | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 ve 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 ve 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 ve 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ortak Notlar | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EVDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Telif Hakkı © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Tüm Hakları Saklıdır - Gizlilik Politikası