May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang pagsilbihan ka!
PagtatanongPaglalarawan ng produkto
Ang Prepainted Aluminum Coil na ginawa ng Rogosteel ay nagtatampok ng polyester o fluorocarbon coating, na available sa mga kapal mula 0.24mm hanggang 1.2mm. Ang produkto ay inaalok sa iba't ibang kulay, kabilang ang puti, pula, asul, at pilak-kulay-abo, na may opsyon para sa mga custom na kulay batay sa RAL color card upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng customer.
Pangunahing ginagamit ang color-coated na aluminum coils sa mga application tulad ng roofing, facades, ceilings, gutters, roller shutters, at composite boards. Ang mga coil na ito ay kilala sa kanilang matatag na pagganap, paglaban sa kaagnasan, at pangmatagalang tibay. Ang magaan na katangian ng aluminyo ay ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa maraming mga aplikasyon.
Technical Mismong
Parametro | Detalye |
produkto | Prepainted Aluminum Coil |
kapal | 0.2mm - 3.0mm |
lapad | 30mm - 1600mm |
materyal | 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5005, 5754, 5083, 6061 |
init ng ulo | O, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H32, H34, atbp. |
Inner Diameter | 508mm, 610mm |
kulay | Kulay ng RAL o ayon sa pangangailangan ng kliyente |
Patong na Pagsulid | PVDF coating: ≥ 25 microns; PE coating: ≥ 18 microns |
Pag-iimpake | I-export ang karaniwang mga wooden pallet (ayon sa mga kinakailangan) |
Kasunduan sa pagbabayad | L/C sa paningin o 30% T/T in advance bilang deposito, 70% balanse laban sa B/L copy |
MOQ | 6 tonelada bawat laki |
Oras ng Paghahatid | Sa loob ng 25-30 araw |
Nilo-load ang Port | Qingdao Port |
application | Bubong, harapan, kisame, kanal, roller shutter, composite board |
Mga Pagkakaiba sa pagitan ng Prepainted Aluminum Coil at Prepainted Steel Coil
Pagkakaiba | Kulay ng Aluminum Coil | Naihanda na Steel Coil |
Tibay | 25-40 taon | Sa paligid ng 15 taon |
timbang | Densidad: 2.71g/mm3 (Mas magaan, humigit-kumulang isang-katlo ng Bakal) | Densidad: 7.85g/mm3 |
Lakas at Tigas | Katamtamang antas, angkop para sa pagtatayo ng bahay | Mas mabuti |
Hitsura | Mas makinis kaysa bakal | Makinis |
Anti-Thunder Property | Anti-kulog | Walang anti-thunder property |
Pagbuo ng Tile | Magandang pag-aari ng hinang, pinapanatili ang mga pisikal na katangian sa mababang temperatura | Malamig na igsi, madaling masira sa mababang temperatura |
Pagganap ng Gastos | Mataas na pagganap ng gastos, magaan, hindi tinatagusan ng tubig, madaling baluktot | Ang timbang ay tatlong beses kaysa sa aluminyo, medium waterproof property |
Halaga ng Pagbawi | Mataas na halaga ng pagbawi, 70% ng orihinal na halaga | Walang halaga sa pagbawi |
tampok | Ang metro bawat tonelada ay tatlong beses na mas mahaba kaysa sa bakal | Mas murang presyo |
Mga Pagkakaiba sa Patong
- Polyester Coating (PE):
- Anti-UV ultraviolet coating
- Angkop para sa interior decoration at advertising boards
- Garantiyang hanggang 20 taon nang walang pagkawalan ng kulay
- Fluorocarbon Coating (PVDF):
- Mataas na paglaban sa panahon
- Angkop para sa panloob at panlabas na dekorasyon
- Garantiyang hanggang 30 taon nang walang pagkawalan ng kulay
Mga Katangian ng Color-Coated Aluminum Coil
- Flatness: Walang composite high-temperature indentation, walang natitirang stress, walang deformation pagkatapos ng paggugupit.
- Dekorasyon: Pinahiran ng butil ng kahoy at butil ng bato, na nag-aalok ng makatotohanang hitsura ng materyal.
- Paglaban sa Panahon: Mataas na pagpapanatili ng pagtakpan, magandang katatagan ng kulay, kaunting pagbabago sa pagkakaiba ng kulay.
- Mechanical: Mataas na kalidad na aluminum, plastic, at adhesives gamit ang advanced na composite technology.
- Proteksyon sa Kapaligiran: Lumalaban sa ulan ng asin at alkali acid, hindi kinakaing unti-unti, hindi nakakalason, palakaibigan sa kapaligiran.
- Flame Retardancy: Nakakatugon sa mga pambansang regulasyon sa antas ng B1.
Mga Materyal na Grado ng Aluminum Coil
Mga item | ALLOY | WAKAS NA PAGGAMIT | TEMPER | KAPAL (mm) |
1XXXX SERIES | Litho sheet stock Ctp ctock | priting | H18 H16 at iba pa | 0.14-0.27 |
1050 1060 1070 1100 1145 1200 Anodizing stock Deep draw stock | Cosmetic cap stock/Cap stock Aluminum circle stock/Acp stock Tread plate/Pecular sheet Cabinet sheet/Capacitor shell stock Stock ng bahagi ng ilaw | Lahat ng Tempers | 0.2-4.5 | |
1070 1100 1235 1A99 Foil at foil stock | Capacitor foil Foil ng sambahayan Foil stock | H14 H18 | 0.02-0.3 | |
2XXXX SERIES | 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 Anodizing stock Deep draw stock | Stock ng shell ng baterya/Tread plate Cabinet sheet/Pressure Container stock Stock ng lalagyan ng inumin Mataas na proformance deep draw material | Lahat ng Tempers | 0.2-4.5 |
3003 capacitor foil | Capacitor foil | H18 | 0.02-0.05 | |
5XXXX SERIES | 5005 5052 5083 5086 5182 5251 5754 | Anodizing material Deep draw stock Tread plate Elastic cap stock Transportasyon | Lahat ng Tempers | 0.3-100 |
6XXXX SERIES | 6061 6063 6A02 | Qunched Pre-strached Tread plate | TX | 0.3-200 |
4XXXX SERIES7XXXX SERIES | 4004 4104 4343 7072 | Cladding foil Sheet At plato | Lahat ng Tempers | 0.2-0.6 |
8XXXX SERIES | 8011 8021 8079 foil at foil stock | Foil ng inumin / Cable foil Blister toil/ Household foil Container foil / Pp cap stock Foil stock | Lahat ng Tempers | 0.01-0.3 |
Copyright © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD All Rights Reserved - Pribadong Patakaran