Оё мушкилот вуҷуд дорад? Лутфан бо мо тамос гиред, то ба шумо хидмат кунем!
пурсишЛавҳаи пӯлоди прокати сард
Пӯлоди прокати сард дар ҳарорати хонагӣ ғелонда мешавад ва сипас боз дар зери ҳарорати дубора кристаллизатсияи он ғелонда мешавад. Ин раванд имкон медиҳад, ки шакли маҳсулоти тайёр, ғафсӣ, андозаҳо ва анҷоми мувофиқтарро беҳтар назорат кунад.
Rogo Steel доираи васеи маводи прокати хунукро дар ченакҳо ва навъҳои гуногун ва қобилияти коркарди муосири дохили хона пешниҳод мекунад. Лавҳаҳои пӯлоди сард прокати минбаъда коркард шудаанд ва одатан нисбат ба варақҳои пӯлоди прокати гарм устувортаранд.
Бо муносибатҳои густурдаи осиёб дар саросари кишвар, Rogo Steel имкон дорад, ки баҳоҳои маъмулан истифодашавандаро ба мисли:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 як мушаххасоти стандартӣ барои пӯлоди сард аст. Ин стандарт синфҳои ҳалим то баландро дар бар мегирад. Ҳангоми сохтани пӯлоди хунуккардашудаи A1008, мавод як сатҳи баланди якпорчагӣ ба вуҷуд меорад, ки маъмулан барои пешгирӣ кардани зангзанӣ ва пиршавӣ равған дода мешавад. Дар натиҷа, маводи хунуккардашудаи ASTM A1008 метавонад дар кафшер ва шаклпазирӣ хусусиятҳои аъло дошта бошад.
Маҳсулоти прокати сард
Rogo Steel барои қонеъ кардани ниёзҳои муштариён як қатор варақаҳои пӯлоди сард ва маҳсулоти печонидашуда ва хидматҳои арзиши иловашударо пешниҳод мекунад.РогоПӯлоди прокати сарди пӯлод буридан, буридан, холӣ кардан, ҳамвор кардан, равған тоза кардан ва тоза кардан ва дастгирии металлургиро дар бар мегирад.
Пӯлоди сард прокат & Барномаҳои coil
Лавҳаҳои пӯлоди хунукшуда ва катонҳо одатан барои барномаҳое истифода мешаванд, ки дар онҳо таҳаммулпазирии андоза, қувват ва сифати анҷом додани сатҳи рӯи он муҳиманд. Барномаҳое, ки маҳсулоти пӯлоди сардро истифода мебаранд, инҳоянд:
Мека мебел
Ҷузъҳои автомобилӣ
Таҷҳизоти электронӣ
Таҷҳизоти маишӣ ва ҷузъҳо
Дастгоҳҳои равшанӣ
Сохтмон
имкониятҳои
РогоПӯлод инвентаризатсияи калони варақаҳои хунуккардашуда ва маҳсулоти ғафсро нигоҳ медорад. Илова бар ин, таҷҳизоти мо ба мо имкон медиҳад, ки тамоми ниёзҳои пӯлоди ҳамворро таъмин кунем. Инҳоянд қобилиятҳои дохилии мо барои:
Сард таъминкунандаи пӯлоди ғелондашуда
РОГОСТЕЛЬтакроран ба стандартҳои саноатӣ ва талаботи муштариён бо гузоштани сатри баланд. Ҳамчун як ширкати ISO 9001,РОГОСТЕЛЬаз эҷоди шарикии қавӣ бо пешниҳоди маҳсулоти мувофиқ сари вақт ва бо нархи рақобат фахр мекунад.
Барои маълумот ва мавҷудияти маҳсулот дар бораи варақи пӯлоди пӯлоди сард ва катрон бо ROGOSTEEL тамос гиред.
Синфҳо ва хосиятҳои пӯлоди хунуккардашуда
Дараҷаҳои сохторӣ | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36Т2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 02-0.08 | 30-1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
Дараҷаҳои HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50С2 ва 55С2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60С1 ва 65С1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60С2 ва 65С2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Баҳои умумӣ | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-. 15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
КЧШ | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Мушовари Шайхул- | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ФСБ | 0.02-. 15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Copyright © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Ҳама ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд - Сиёсати Корбурди Маълумоти Шахсӣ