Оё мушкилот вуҷуд дорад? Лутфан бо мо тамос гиред, то ба шумо хидмат кунем!
пурсишСахт, бо сапфир муқоисашаванда
Шаффоф, ба шиша монанд.Изолятсия ва ба статикӣ тобовар.Рангҳо ва ороишҳои васеъ
Интегралӣ бо рӯи алюминий, ғайридавлатӣ flaking
варақи алюминийи anodized / судї алюминий | |||||
Алюминий Алюминий | Ғафсӣ (мм) | Паҳно (мм) | Давомнокӣ (мм) | хулщ | |
А1050, А1050, А1070, А1100 | 0.5-6.0 | 500-2200 | 500-6000 | H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003, A3105 | 0.5-6.0 | 500-2200 | 50-6000 | H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052, A5005, A5754 | 0.5-6.0 | 500-2200 | 500-6000 | H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
Раванди моддӣ | DC | ||||
Андозаи фармоишӣ | Андоза метавонад мувофиқи талаботи мизоҷон истеҳсол карда шавад | ||||
ои рeизаминb | анодизатсия Ранги анодизатсия: нуқраи табиӣ, мис, тилло, сиёҳ ва ғайра мувофиқи талаботи муштарӣ ғафсии анодизатсия: 5-25 микрон як тараф ё ҳарду ҷониб мувофиқи талаботи муштарӣ. |
||||
Стандартҳои сифат | ASTM B209, EN573-1 | ||||
MOQ барои як андоза | 2 тонна | ||||
Шартҳои пардохт | TT Ё LC Ё DP дар назари | ||||
Вақти расондан | Дар давоми 25 рӯз пас аз гирифтани lc ё пасандоз | ||||
Сифати моддӣ | Шиддат ҳамвор, ҳамвор, Бе камбудиҳо ба монанди доғи равған, Нишонҳои рол, мавҷҳо, дандонҳо | ||||
харошидан ва ғайра, сифат A+++, раванди истеҳсолот аз санҷишҳо ва bv гузашт | |||||
Ариза | Сохтмон, бино, ороиш, девори парда, равшанӣ, ACP ва ғайра | ||||
борбандӣ | Палетҳои чӯбии сазовори содироти стандартӣ ва бастабандии стандартӣ тақрибан 2 тонна / паллет аст | ||||
Вазни паллет низ метавонад тибқи талаботи муштарӣ бошад |
4. Кафолати сифат:
Copyright © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Ҳама ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд - Сиёсати Корбурди Маълумоти Шахсӣ