Karatasi ya Chuma Iliyoviringishwa Baridi
Chuma kilichovingirwa baridi huviringishwa kwa joto la kawaida na kisha kuviringishwa tena chini ya halijoto yake ya kusawazisha tena. Utaratibu huu huwezesha udhibiti bora wa umbo la bidhaa iliyokamilishwa, unene, vipimo na umaliziaji thabiti zaidi.
Rogo Steel hutoa vifaa vingi vya kuzungushwa kwa baridi katika viwango na viwango mbalimbali na uwezo wa kisasa wa usindikaji wa ndani. Karatasi za chuma zilizovingirwa baridi zimechakatwa zaidi na kwa kawaida ni za kudumu zaidi kuliko karatasi za chuma zilizoviringishwa moto.
Kwa uhusiano mkubwa wa kinu kote nchini, Rogo Steel ina uwezo wa kupata alama zinazotumiwa sana kama vile:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 ni vipimo vya kawaida vya chuma kilichovingirishwa kwa baridi. Kiwango hiki kinajumuisha alama za wastani hadi za juu. Wakati wa kuunda chuma kilichoviringishwa kwa baridi cha A1008, nyenzo hiyo hukuza uso wa hali ya juu wa uadilifu ambao kwa kawaida hutiwa mafuta ili kuzuia kutu na kuzeeka. Kama matokeo, nyenzo za ASTM A1008 zilizovingirwa baridi zinaweza kuwa na sifa bora katika weldability na uundaji.
Bidhaa za chuma zilizovingirwa baridi
Rogo Steel hutoa aina mbalimbali za karatasi za chuma zilizoviringishwa kwa baridi na bidhaa za koili na huduma zilizoongezwa thamani ili kukidhi mahitaji ya wateja.rogoChuma cha chuma kilichoviringishwa kwa baridi kinajumuisha kukata, kukata manyoya, kuweka wazi, kusawazisha, kupunguza mafuta na kupiga mswaki na usaidizi wa metallurgiska.
Matumizi ya Chuma Iliyoviringishwa na Coil
Karatasi za chuma zilizoviringishwa baridi na koili hutumiwa kwa kawaida kwa matumizi ambayo uvumilivu wa dimensional, nguvu na ubora wa kumaliza uso ni muhimu. Maombi ambayo hutumia bidhaa za chuma zilizovingirwa baridi ni pamoja na:
chuma Samani
Vipengele vya gari
Vifaa vya Kielektroniki
Vifaa vya Nyumbani na Vipengele
Fixtures za Taa
Ujenzi
Uwezo
rogoChuma hudumisha hesabu kubwa ya karatasi iliyoviringishwa kwa baridi na bidhaa za koili zenye unene. Kwa kuongeza, vifaa vyetu hutuwezesha kukupa mahitaji yako yote ya chuma cha gorofa. Hapa kuna uwezo wetu wa ndani wa:
Muuzaji wa Coil ya Chuma Iliyoviringishwa Baridi
ROGOSTEELmara kwa mara hukutana na viwango vya sekta na mahitaji ya wateja kwa kuweka upau wa juu. Kama kampuni ya ISO 9001,ROGOSTEELinajivunia kuunda ushirikiano wenye nguvu kwa kutoa bidhaa sahihi kwa wakati na kwa bei ya ushindani.
Wasiliana na ROGOSTEEL ili upate maelezo ya bidhaa na upatikanaji wa karatasi ya chuma iliyoviringishwa.
Daraja na Sifa za chuma kilichoviringishwa baridi
Madaraja ya Muundo | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
Madarasa ya HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Madarasa ya Kawaida | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Hakimiliki © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Haki Zote Zimehifadhiwa - Sera ya faragha