A ka një problem? Ju lutemi na kontaktoni për t'ju shërbyer!
hetimFletë çeliku e petëzuar në të ftohtë
Çeliku i mbështjellë në të ftohtë mbështillet në temperaturën e dhomës dhe më pas rrotullohet përsëri nën temperaturën e tij të rikristalizimit. Ky proces mundëson kontroll më të mirë mbi formën, trashësinë, dimensionet e produktit të përfunduar dhe një përfundim më të qëndrueshëm.
Rogo Steel ofron një gamë të gjerë materialesh të mbështjellë të ftohtë në matës dhe shkallë të ndryshme dhe aftësi të përpunimit më të fundit në shtëpi. Fletët e çelikut të petëzuara në të ftohtë janë përpunuar më tej dhe zakonisht janë më të qëndrueshme se fletët e çelikut të petëzuara në nxehtësi.
Me marrëdhënie të gjera mulliri në të gjithë vendin, Rogo Steel ka aftësinë për të marrë nota të përdorura zakonisht si:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 është një specifikim standard për çelikun e mbështjellë të ftohtë. Ky standard përfshin nota të forta të lehta deri në të larta. Gjatë krijimit të çelikut të mbështjellë të ftohtë A1008, materiali zhvillon një sipërfaqe me integritet të lartë që zakonisht lyhet me vaj për të parandaluar korrozionin dhe plakjen. Si rezultat, materiali ASTM A1008 i mbështjellë në të ftohtë mund të ketë karakteristika të shkëlqyera në saldueshmëri dhe formueshmëri.
Produkte çeliku të petëzuara në të ftohtë
Rogo Steel ofron një shumëllojshmëri të produkteve të fletëve dhe mbështjelljeve të çelikut të mbështjellë të ftohtë dhe shërbime me vlerë të shtuar për të përmbushur nevojat e klientëve.KunjiÇeliku i petëzuar i ftohtë i çelikut përfshin prerjen, prerjen, zbrazjen, rrafshimin, degreasimin dhe larjen dhe mbështetjen metalurgjike.
Aplikacionet e çelikut dhe mbështjelljes me mbështjellje të ftohtë
Fletët dhe bobinat e çelikut të mbështjellë në të ftohtë përdoren zakonisht për aplikime në të cilat tolerancat dimensionale, forca dhe cilësia e përfundimit të sipërfaqes janë kritike. Aplikimet që përdorin produkte çeliku të mbështjellë të ftohtë përfshijnë:
Metal Mobilje
Komponentët e automobilave
Hardware Elektronikë
Pajisjet shtëpiake dhe komponentët
Regjistrimet e ndriçimit
Ndërtim
Aftësitë
KunjiÇeliku mban një inventar të madh të produkteve të fletëve dhe mbështjellësve të mbështjellë të ftohtë, me trashësi të ndryshme. Përveç kësaj, pajisjet tona na mundësojnë të sigurojmë të gjitha nevojat tuaja prej çeliku të mbështjellë të sheshtë. Këtu janë aftësitë tona të brendshme për:
Furnizuesi me mbështjellës çeliku të mbështjellë në të ftohtë
ROGOSTEELplotëson në mënyrë të përsëritur standardet e industrisë dhe kërkesat e klientëve duke vendosur shiritin lart. Si një kompani ISO 9001,ROGOSTEELkrenohet me krijimin e partneriteteve të forta duke ofruar produktin e duhur në kohë dhe me një çmim konkurrues.
Kontaktoni ROGOSTEEL për informacionin dhe disponueshmërinë e produktit për fletën e çelikut dhe mbështjelljen e mbështjellë të ftohtë.
Klasat dhe vetitë e çelikut të petëzuar në të ftohtë
Notat strukturore | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 02- 0.08 | 30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
Notat HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 dhe 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 dhe 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 dhe 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Notat e përbashkëta | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | . 01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
E drejta e autorit © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD Të gjitha të drejtat e rezervuara - Politika e Privatësisë