Ali obstaja problem? Kontaktirajte nas, da vam ustrežemo!
PovpraševanjeHladno valjani jekleni list
Hladno valjano jeklo valjamo pri sobni temperaturi in nato ponovno valjamo pod temperaturo rekristalizacije. Ta postopek omogoča boljši nadzor nad obliko, debelino, dimenzijami in konsistentnejšim zaključkom končnega izdelka.
Rogo Steel ponuja široko paleto hladno valjanih materialov v različnih debelinah in razredih ter lastne najsodobnejše zmogljivosti obdelave. Hladno valjane jeklene pločevine so bile dodatno obdelane in so običajno bolj trpežne kot vroče valjane jeklene pločevine.
Z obsežnimi odnosi z tovarnami po vsej državi ima Rogo Steel možnost pridobiti pogosto uporabljene vrste, kot so:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 je standardna specifikacija za hladno valjano jeklo. Ta standard vključuje blage do visoke trdnosti. Pri izdelavi hladno valjanega jekla A1008 material razvije površino z visoko celovitostjo, ki je običajno naoljena za preprečevanje korozije in staranja. Posledično ima lahko hladno valjani material ASTM A1008 odlične lastnosti glede varljivosti in oblikovanja.
Hladno valjani izdelki iz jekla
Rogo Steel ponuja različne hladno valjane jeklene pločevine in izdelke v kolobarjih ter storitve z dodano vrednostjo za izpolnjevanje potreb strank.beračitiHladno valjano jeklo podjetja Steel vključuje rezanje, striženje, brušenje, izravnavo, razmaščevanje in krtačenje ter metalurško podporo.
Uporaba hladno valjanega jekla in tuljav
Hladno valjane jeklene pločevine in zvitki se običajno uporabljajo za aplikacije, pri katerih so kritične tolerance dimenzij, trdnost in kakovost končne obdelave površine. Aplikacije, ki uporabljajo hladno valjane jeklene izdelke, vključujejo:
Metal Pohištvo
Avtomobilske komponente
Elektronska strojna oprema
Gospodinjski aparati in komponente
Svetlobne napeljave
Gradnja
Zmogljivosti
beračitiSteel vzdržuje veliko zalogo hladno valjanih izdelkov v pločevini in kolobarjih različnih debelin. Poleg tega nam naša oprema omogoča, da zagotovimo vse vaše potrebe po ploščatem jeklu. Tukaj so naše interne zmogljivosti za:
Dobavitelj hladno valjanih jeklenih tuljav
ROGOSTEELvedno znova izpolnjuje industrijske standarde in zahteve kupcev, tako da postavlja lestvico visoko. Kot podjetje ISO 9001,ROGOSTEELponosen je na ustvarjanje močnih partnerstev z zagotavljanjem pravega izdelka pravočasno in po konkurenčni ceni.
Obrnite se na ROGOSTEEL za informacije o izdelkih in razpoložljivosti hladno valjane jeklene pločevine in kolutov.
Vrste in lastnosti hladno valjanega jekla
Strukturne stopnje | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
Ocene HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 in 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 in 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 in 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Skupne ocene | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | . 01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Copyright © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD Vse pravice pridržane - Pravilnik o zasebnosti