Есть проблема? Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы служить вам!
НаписатьХолоднокатаную сталь прокатывают при комнатной температуре, а затем снова прокатывают при температуре ниже температуры рекристаллизации. Этот процесс позволяет лучше контролировать форму, толщину, размеры готового продукта и обеспечивает более однородное качество отделки.
Rogo Steel предлагает широкий ассортимент холоднокатаных материалов различных размеров и марок, а также собственные современные возможности обработки. Холоднокатаные стальные листы прошли дополнительную обработку и, как правило, более долговечны, чем горячекатаные стальные листы.
Благодаря обширным связям с заводами по всей стране, Rogo Steel имеет возможность закупать такие широко используемые марки, как:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008 — стандартная спецификация для холоднокатаной стали. Этот стандарт включает в себя марки прочности от легкой до высокой. При создании холоднокатаной стали A1008 материал приобретает поверхность высокой целостности, которую обычно смазывают маслом для предотвращения коррозии и старения. В результате холоднокатаный материал ASTM A1008 может иметь превосходные характеристики свариваемости и формуемости.
Rogo Steel предлагает широкий выбор холоднокатаных стальных листов и рулонов, а также дополнительные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.РогоХолоднокатаная сталь включает в себя продольную резку, резку, вырубку, выравнивание, обезжиривание, чистку щеткой и металлургическую поддержку.
Холоднокатаные стальные листы и рулоны обычно используются в тех случаях, когда размерные допуски, прочность и качество обработки поверхности имеют решающее значение. Области применения холоднокатаной стали включают в себя:
Металлическая мебель
Автомобильные Компоненты
Электроника Аппаратное обеспечение
Бытовая техника и компоненты
Осветительная арматура
Строительство
РогоКомпания Steel имеет большой запас холоднокатаного листового и рулонного проката различной толщины. Кроме того, наше оборудование позволяет нам удовлетворить все ваши потребности в плоском стальном прокате. Вот наши внутренние возможности для:
РОГОСТАЛЬпостоянно соответствует отраслевым стандартам и требованиям клиентов, устанавливая высокую планку. Как компания, сертифицированная по стандарту ISO 9001,РОГОСТАЛЬгордится созданием прочных партнерских отношений, предоставляя нужный продукт вовремя и по конкурентоспособной цене.
Свяжитесь с ROGOSTEEL для получения информации о холоднокатаных стальных листах и рулонах, а также о их наличии.
Структурные классы | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Оценки HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50С2 и 55С2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60С1 и 65С1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60С2 и 65С2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Общие оценки | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ФСБ | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ДДС | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
ЭДДС | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Авторские права © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Все права защищены - Персональные данные