Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
InformaçõesChapas de aço laminadas a frio
O aço laminado a frio é laminado à temperatura ambiente e depois laminado novamente abaixo da temperatura de recristalização. Este processo permite melhor controle sobre a forma, espessura e dimensões do produto acabado e um acabamento mais consistente.
A Rogo Steel oferece uma ampla variedade de materiais laminados a frio em vários calibres e classes e recursos internos de processamento de última geração. As chapas de aço laminadas a frio foram processadas posteriormente e são normalmente mais duráveis do que as chapas de aço laminadas a quente.
Com extensos relacionamentos com usinas em todo o país, a Rogo Steel tem a capacidade de fornecer classes comumente usadas como:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 é uma especificação padrão para aço laminado a frio. Este padrão inclui classes de resistência leve a alta. Ao criar o aço laminado a frio A1008, o material desenvolve uma superfície de alta integridade que normalmente é lubrificada para evitar corrosão e envelhecimento. Como resultado, o material ASTM A1008 laminado a frio pode ter excelentes características de soldabilidade e conformabilidade.
Produtos de aço laminados a frio
A Rogo Steel oferece uma variedade de chapas e bobinas de aço laminadas a frio e serviços de valor agregado para atender às necessidades dos clientes.RogoO aço laminado a frio inclui corte, cisalhamento, estampagem, nivelamento, desengorduramento e escovação e suporte metalúrgico.
Aplicações de aço laminado a frio e bobinas
Chapas e bobinas de aço laminadas a frio são comumente usadas para aplicações nas quais tolerâncias dimensionais, resistência e qualidade de acabamento superficial são críticas. As aplicações que utilizam produtos de aço laminado a frio incluem:
móveis de metal
Componentes automotivos
Hardware Eletrônico
Eletrodomésticos e Componentes
Equipamentos de iluminação
Construção
Capacidades
RogoA Steel mantém um grande estoque de chapas laminadas a frio e bobinas de diversas espessuras. Além disso, nossos equipamentos nos permitem atender todas as suas necessidades de aço laminado plano. Aqui estão nossos recursos internos para:
Fornecedor de bobinas de aço laminado a frio
ROGOSTEELatende repetidamente aos padrões da indústria e aos requisitos do cliente, estabelecendo padrões elevados. Como uma empresa ISO 9001,ROGOSTEELorgulha-se de criar parcerias fortes, fornecendo o produto certo no prazo e a um preço competitivo.
Entre em contato com a ROGOSTEEL para obter informações e disponibilidade de chapas e bobinas de aço laminadas a frio.
Classes e propriedades de aço laminado a frio
Classes Estruturais | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | 03-07 | 0.025 | 02-08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 01-03 |
Notas HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Graus Comuns | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Copyright © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Todos os direitos reservados - Política de Privacidade