Kepingan Keluli Canai Sejuk
Keluli gulung sejuk digulung pada suhu bilik dan kemudian digulung semula di bawah suhu penghabluran semulanya. Proses ini membolehkan kawalan yang lebih baik ke atas bentuk produk siap, ketebalan, dimensi dan kemasan yang lebih konsisten.
Rogo Steel menawarkan pelbagai jenis bahan canai sejuk dalam pelbagai tolok dan gred serta keupayaan pemprosesan terkini dalaman. Kepingan keluli tergelek sejuk telah diproses selanjutnya dan biasanya lebih tahan lama daripada kepingan keluli tergelek panas.
Dengan perhubungan kilang yang meluas di seluruh negara, Rogo Steel mempunyai keupayaan untuk mendapatkan gred yang biasa digunakan seperti:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 ialah spesifikasi standard untuk keluli tergelek sejuk. Piawaian ini termasuk gred kekuatan ringan hingga tinggi. Semasa mencipta keluli tergelek sejuk A1008, bahan itu membangunkan permukaan integriti tinggi yang biasanya disapu minyak untuk mengelakkan kakisan dan penuaan. Akibatnya, bahan ASTM A1008 canai sejuk boleh mempunyai ciri-ciri cemerlang dalam kebolehkimpalan dan kebolehbentukan.
Produk Keluli Gulung Sejuk
Rogo Steel menawarkan pelbagai produk kepingan keluli tergelek sejuk dan gegelung serta perkhidmatan nilai tambah untuk memenuhi keperluan pelanggan.rogoKeluli gulung sejuk keluli termasuk menggorok, menggunting, mengosongkan, meratakan, nyahyah dan memberus serta sokongan metalurgi.
Aplikasi Keluli & Gegelung Sejuk
Kepingan dan gegelung keluli tergelek sejuk biasanya digunakan untuk aplikasi di mana toleransi dimensi, kekuatan dan kualiti kemasan permukaan adalah kritikal. Aplikasi yang menggunakan produk keluli gulung sejuk termasuk:
Furniture Metal
Komponen Automobil
Perkakasan Elektronik
Peralatan Rumah dan Komponen
Perlengkapan lampu
Pembinaan
Keupayaan
rogoKeluli mengekalkan inventori besar kepingan gelung sejuk dan produk gegelung dalam julat ketebalan. Selain itu, peralatan kami membolehkan kami menyediakan semua keperluan keluli gelek rata anda. Berikut adalah keupayaan dalaman kami untuk:
Pembekal Cold Rolled Steel Coil
ROGOSTEELberulang kali memenuhi piawaian industri dan keperluan pelanggan dengan menetapkan bar yang tinggi. Sebagai sebuah syarikat ISO 9001,ROGOSTEELberbangga dengan mewujudkan perkongsian yang kukuh dengan menyediakan produk yang tepat pada masanya dan pada harga yang kompetitif.
Hubungi ROGOSTEEL untuk mendapatkan maklumat dan ketersediaan produk kepingan keluli tergelek sejuk dan gegelung.
Gred & Hartanah Keluli Canai Sejuk
Gred Struktur | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 02- 0.08 | 30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
Gred HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Gred Biasa | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | . 01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Hak Cipta © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Hak Cipta Terpelihara - Polisi Privasi