냉간압연강판은 상온에서 압연한 후 재결정 온도 이하에서 다시 압연합니다. 이 프로세스를 통해 완제품의 모양, 두께, 치수를 더 효과적으로 제어하고 보다 일관된 마감을 얻을 수 있습니다.
Rogo Steel은 다양한 게이지와 등급의 광범위한 냉간 압연 소재와 자체 최첨단 처리 능력을 제공합니다. 냉간압연강판은 추가 가공을 거쳐 일반적으로 열연강판보다 내구성이 더 좋습니다.
Rogo Steel은 전국적으로 광범위한 공장 관계를 통해 다음과 같이 일반적으로 사용되는 등급을 공급할 수 있습니다.
A100
A684
A1088
A109
사제 익 스몰
사제 익 스몰
사제 익 스몰
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008은 냉간압연강판의 표준 규격입니다. 이 표준에는 약한 강도부터 높은 강도까지의 등급이 포함됩니다. A1008 냉간 압연 강철을 만드는 동안 이 소재는 부식과 노화를 방지하기 위해 일반적으로 기름칠을 하는 높은 무결성 표면을 형성합니다. 결과적으로 냉간 압연된 ASTM A1008 소재는 용접성 및 성형성에서 우수한 특성을 가질 수 있습니다.
로고스틸은 고객의 요구에 부응하는 다양한 냉연강판 및 코일제품과 부가가치 서비스를 제공하고 있습니다.로고철강의 냉간 압연 강철에는 슬리팅, 전단, 블랭킹, 레벨링, 탈지, 브러싱 및 야금학적 지지가 포함됩니다.
냉간 압연 강판 및 코일은 일반적으로 치수 공차, 강도 및 표면 마감 품질이 중요한 응용 분야에 사용됩니다. 냉간 압연 철강 제품을 사용하는 응용 분야는 다음과 같습니다.
금속 가구
자동차 부품
전자 하드웨어
가전제품 및 부품
조명기구
건설
로고철강은 다양한 두께의 냉연판 및 코일 제품을 대량으로 보유하고 있습니다. 또한 당사의 장비를 통해 고객의 모든 평판 압연 철강 요구 사항을 제공할 수 있습니다. 당사의 내부 역량은 다음과 같습니다.
로고스틸기준을 높게 설정하여 업계 표준과 고객 요구 사항을 반복적으로 충족합니다. ISO 9001 인증 기업으로서,로고스틸적절한 제품을 경쟁력 있는 가격으로 적시에 제공함으로써 강력한 파트너십을 구축하는 데 자부심을 갖고 있습니다.
냉간압연 강판 및 코일 제품 정보 및 가용성에 대해서는 ROGOSTEEL에 문의하십시오.
구조 등급 | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA 등급 | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
공통 등급 | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CCS | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | . 01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
저작권 © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD 모든 권리 보유 - 개인정보 처리방침