단단하고 사파이어와 비슷함
유리와 유사한 투명절연 및 정전기 방지다양한 색상 및 마감
알루미늄 표면과 일체형, 박리 방지
양극 처리된 알루미늄 시트/알루미늄 판 | |||||
알루미늄 합금 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이 (mm) | 기질 | |
A1050, A1050, A1070, A1100 | 0.5-6.0 | 500-2200 | 500-6000 | H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003, A3105 | 0.5-6.0 | 500-2200 | 50-6000 | H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052, A5005, A5754 | 0.5-6.0 | 500-2200 | 500-6000 | H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
재료 공정 | DC | ||||
크기 고객 화 | 고객 요구 사항에 따라 크기를 생산할 수 있습니다. | ||||
표면 | 양극 아노다이징 색상 : 클라이언트 요구 사항에 따라 천연은, 구리, 금, 검정 등 양극 처리 두께 : 고객 요구 사항에 따라 한쪽 또는 양쪽이 5-25 미크론입니다. |
||||
품질 표준 | ASTM B209, EN573-1 | ||||
크기 당 MOQ | 2톤 | ||||
지불 조건 | TT 또는 LC 또는 DP 시력에 | ||||
배달 시간 | 수령 후 25 일 내에 lc 또는 보증금 | ||||
소재 품질 | 텐션 레벨링, 플랫, 오일 얼룩, 롤 마크, 웨이브, 덴트와 같은 결함 없음 | ||||
스크래치 등, A +++ 품질, 생산 공정 통과 sgs 및 bv 검사 | |||||
어플리케이션 | 건설, 건물, 장식, 커튼 월, 조명, ACP 등 | ||||
포장 | 표준 수출 가치있는 나무 팔레트 및 표준 포장은 약 2 톤 / 팔레트입니다. | ||||
팔레트 무게는 또한 고객의 요구 사항에 따라 |
4. 품질 보증 :
저작권 © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD 모든 권리 보유 - 개인정보 처리방침