Ima li problema? Molimo kontaktirajte nas da vam poslužimo!
ispitivanjeHladno valjani čelični lim
Hladno valjani čelik valja se na sobnoj temperaturi, a zatim ponovno valja ispod temperature rekristalizacije. Ovaj proces omogućuje bolju kontrolu nad oblikom, debljinom, dimenzijama gotovog proizvoda i dosljedniju završnu obradu.
Rogo Steel nudi širok raspon hladno valjanih materijala u različitim debljinama i stupnjevima i vlastite najsuvremenije mogućnosti obrade. Hladno valjani čelični limovi dodatno su obrađeni i obično su izdržljiviji od vruće valjanih čeličnih limova.
S opsežnim odnosima s mlinovima diljem zemlje, Rogo Steel ima mogućnost nabave uobičajeno korištenih kvaliteta kao što su:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 je standardna specifikacija za hladno valjani čelik. Ovaj standard uključuje blage do visoke stupnjeve čvrstoće. Prilikom stvaranja hladno valjanog čelika A1008, materijal razvija površinu visoke cjelovitosti koja je obično podmazana uljem kako bi se spriječila korozija i starenje. Kao rezultat, hladno valjani ASTM A1008 materijal može imati izvrsne karakteristike zavarljivosti i oblikovanja.
Hladno valjani proizvodi od čelika
Rogo Steel nudi niz proizvoda od hladno valjanog čeličnog lima i svitaka te usluge s dodanom vrijednošću kako bi zadovoljio potrebe kupaca.gorimSteelov hladno valjani čelik uključuje rezanje, rezanje, izrezivanje, izravnavanje, odmašćivanje i četkanje te metaluršku podršku.
Hladno valjani čelik i namotaji
Hladno valjani čelični limovi i svici obično se koriste za primjene u kojima su tolerancije dimenzija, čvrstoća i kvaliteta završne obrade kritični. Prijave koje koriste hladno valjane čelične proizvode uključuju:
Metalni namještaj
Automobilske komponente
Elektronički hardver
Kućanski aparati i komponente
Rasvjetna tijela
Gradnja
Sposobnosti
gorimSteel održava veliku zalihu hladno valjanih limova i proizvoda u kolutima različitih debljina. Osim toga, naša oprema nam omogućuje da ispunimo sve vaše potrebe za ravnim valjanim čelikom. Ovo su naše interne mogućnosti za:
Dobavljač hladno valjanih čeličnih kotura
ROGOSTEELopetovano ispunjava industrijske standarde i zahtjeve kupaca postavljajući ljestvicu visoko. Kao tvrtka ISO 9001,ROGOSTEELponosi se stvaranjem jakih partnerstava pružanjem pravog proizvoda na vrijeme i po konkurentnoj cijeni.
Kontaktirajte ROGOSTEEL za informacije o proizvodima i dostupnosti hladno valjanog čeličnog lima i svitaka.
Vrste i svojstva hladno valjanog čelika
Strukturne ocjene | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
HSLA ocjene | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 i 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 i 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 i 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Uobičajene ocjene | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | . 01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Autorska prava © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD Sva prava pridržana - Politika Privatnosti