Tunfanin zanga na kula yana kula a cikin hanyar wata da ke kula a cikin hanyar kula. Wannan rubutu ya samfara kiraƙiri mai saita don alamna shafin kula, wannan gaɗan, dimensiyan, da finish na dadi.
Rogo Steel ya yi amfani da gabatarwa daidai na tunfanin zanga na kula a cikin gaɗan-gaɗan da grade da amfani da idon daidai. Zangon tunfarin zanga na kula yana kula a matsayi hot rolled steel sheets.
Da aka biyu mill relationships a cikin yankin daidai, Rogo Steel ya kamata amfani da sourcing don grades na dadi ake wasu:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008 ya ne rubutun kewaye don waniya na hanyar ruwa. Rubutun daidai ne yana iya amfani da sabon samarun ayyuka da kuma shirin gaba. Waniyan suna, materiyar da aka yi amfani da shirin gaba ya kamata masu aiki mai tsarin daidai da kuma amfani da suka gabatar daidai. Wakilin daidai, materiyar A1008 na ASTM A1008 mai aiki daidai ya kamata bayanin kwayoyi da kuma amfani da suka gabatar daidai.
Rogo Steel ya yi abubuwan masuwar daidai na samarun ruwa da abubuwan aiki mai amfani da cewa suka fara wannan gudanar. ROGO Daidai na Rogo Steel ya ne masuwar daidai mai aikin samarun ruwa dai dai, amfani da suka gabatar daidai, amfani da suka gabatar daidai, amfani da suka gabatar daidai, amfani da suka gabatar daidai, amfani da suka gabatar daidai da kuma amfani da suka gabatar daidai.
Masuwar daidai na samarun ruwa dai dai da kili ya ne abokan a amfani da suka gabatar daidai, tsarin daidai da kuma shirin gaba ya kamata masu aiki. Amfani na masuwar daidai mai aikin samarun ruwa dai dai ya ne:
Tattuniyar Metal
Tsawaccin Automobile
Harware Electronics
Kinciken Gida da Tsawaccin
Fixtures Taceba
Gina
ROGO Steel ya gabatar da itacewar kasa na farko a cikin rubutuwa da alamarwa. A kanan nan, equipment akan suna ke yanzu ake yi wakarci duka tsawaccinku don flat-rolled steel. Ne ayyukan wannan game da wakarci a cikin:
ROGOSTEEL sun soya aikin fahimtarwaƙi a cikin wani haɗin da wannan aikinsa. Kuma an yi ISO 9001 company, ROGOSTEEL an yi shawara na gaskiya aikin wanda suna samun hanyar daidaita da amfani da mutum.
Za'a son ROGOSTEEL don rubutu da alambarin Cold Rolled Steel Sheet da Coil.
Kura Aikin | C | Mn | P | s | AL | si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
Larabuwa HSLA | C | Mn | P | s | AL | si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Kasar Sharhi | C | Mn | P | s | AL | si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Ana zua shi? Brands na kirkin gida mai watsar daidai suka yi amfani da PCM , VCM , da kuma PPGI kawai daidai tantabara don kuma aiki da look na class.
✅ PCM (Pre-coated Metal) – Ya soya finish na takaddunna da kawai da kashin koroshi don fridge, washing machine, da gabatarin duniya.
✅ VCM (Vinyl Coated Metal) – Ya soya patterns da colors mai hanyar daidai don designs na appliance na zamanin.
✅ PPGI kawai daidai – Yana iya aikinƙasa daidai dai ta cirensuwa mai tsallarci.
A ROGOSTEEL , munuɗa takobi na cikin kwalita ɗaya da shirin tunaniyar gaba duniya, yana iya aikinƙasa ba daidai ba suka samu kasar kwayoyi.
Ranar wannan: https://www.hkrogosteel.com/
Ruwan farko mai sabbin hanyar da logistics mai sabbin hanyar yana iya amfani da wani aiki. A ROGOSTEEL , munuɗa iya amfani da materiyar suka samun wannan suka samu wannan.
✅ Shipment Sabbin Hanyar — Na gudanar da kawai aikin logistiƙi ta hanyar ciki a cikin wata ayya.
✅ Kullum Mai Rubutu — Rubutu mai dangalmar rubutu, wata ne daga samari, yandoka ko wuni a matsayin shi.
✅ Rubutun Customs — Servisins professional da aka yi amfani daidai daidai na safti a cikin wata ayya.
Da ROGOSTEEL , projekta suka cikin wadannan.
Shigar da maisa: https://www.hkrogosteel.com/
Misijin waɗannan a ROGOSTEEL ci gano ne an bincika don mutuwar saukin sidda al’ama. Da 9 line sidda , 5 rubutun gari daidai , da kuma 1 lini Galvalume kulaici , suna yin aikin cikakken daga Gina da Kayan Aikin Gida .
Anuwar da yanzu?
✅ Taimakon da Gaskiya – Rubutu mai wucewa yana sosai.
✅ Babban Kawai Na Gaskiya – Suna yi shawarwar 500+ kawai na 100 jumhuriya .
✅ Tsayawa Tsarin Rubutu – Yana bauci GI, GL, PPGI, PCM, da VCM solutions.
Sani garkiwa ne sunan kuma. Ana soya daga cikin wannan aikacewa.
Rukuni mai tabbatar: https://www.hkrogosteel.com/
Kewayen kuliya za'a so. A kuliya daga Amrika Bakwai, rubuce cikakken shirin yanzu a cikin ROGOSTEEL :
"Ana so Rogosteel PPGI da PCM tsawo don bayanai na kula. Tsawonan suka yi shirin da sabon rana da gabar rubutu. Kamar haka, service logistiƙiyan suka ne jadda. Rogosteel ya ne kawai!
Anchan taimakon ROGOSTEEL ?
✅ Sabon Aiki Da Faruwa
✅ Fini na tsaye da kawai
✅ Da fatan daidai don aiki na kinciri
Za'a iya join shirin daidai na gano da mutane da ke gabatarwa.
Samu Mu: https://www.hkrogosteel.com/
Copyright © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD All Rights Reserved - Polisiya Yan Tarinai