آیا مشکلی وجود دارد؟ لطفا با ما تماس بگیرید تا به شما خدمت کنیم!
پرس و جوورق فولادی نورد سرد
فولاد نورد سرد در دمای اتاق نورد می شود و سپس دوباره زیر دمای تبلور مجدد آن نورد می شود. این فرآیند کنترل بهتری بر روی شکل محصول نهایی، ضخامت، ابعاد و پرداخت یکدستتر را ممکن میسازد.
Rogo Steel طیف وسیعی از مواد نورد سرد را در گیجها و گریدهای مختلف و قابلیتهای پردازشی پیشرفته داخلی ارائه میکند. ورق های فولادی نورد سرد بیشتر پردازش شده اند و معمولاً از ورق های فولادی نورد گرم دوام بیشتری دارند.
با روابط گسترده آسیاب در سراسر کشور، فولاد روگو این توانایی را دارد که گریدهای رایج مورد استفاده مانند:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 یک مشخصات استاندارد برای فولاد نورد سرد است. این استاندارد شامل درجه های مقاومت خفیف تا بالا می باشد. در حین ایجاد فولاد نورد سرد A1008، این ماده سطحی با یکپارچگی بالا ایجاد می کند که معمولاً برای جلوگیری از خوردگی و پیری روغن کاری می شود. در نتیجه، مواد نورد سرد ASTM A1008 می توانند ویژگی های عالی در جوش پذیری و شکل پذیری داشته باشند.
محصولات فولادی نورد سرد
روگو استیل انواع محصولات ورق و کلاف فولادی نورد سرد و خدمات ارزش افزوده را برای رفع نیازهای مشتریان ارائه می دهد.روگوفولاد نورد سرد فولاد شامل برش، برش، تسطیح، تسطیح، چربی زدایی و برس زدن و پشتیبانی متالورژیکی است.
کاربردهای فولاد نورد سرد و کویل
ورقها و کلافهای فولادی نورد سرد معمولاً برای کاربردهایی استفاده میشوند که در آن تحملهای ابعادی، استحکام و کیفیت پرداخت سطح بسیار مهم است. کاربردهایی که از محصولات فولادی نورد سرد استفاده می کنند عبارتند از:
مبلمان فلزی
قطعات خودرو
سخت افزار الکترونیک
لوازم خانگی و قطعات
لامپ های روشنایی
ساخت
توانمندی ها
روگوفولاد موجودی بزرگی از محصولات نورد سرد ورق و کلاف با ضخامت های مختلف را نگهداری می کند. علاوه بر این، تجهیزات ما ما را قادر می سازد تا تمام نیازهای فولاد نورد تخت شما را تامین کنیم. در اینجا توانایی های داخلی ما برای:
تامین کننده کلاف نورد سرد فولادی
ROGOSTEELبه طور مکرر استانداردهای صنعت و نیازهای مشتری را با بالا گذاشتن نوار برآورده می کند. به عنوان یک شرکت ISO 9001،ROGOSTEELبه ایجاد شراکت های قوی با ارائه محصول مناسب به موقع و با قیمت رقابتی افتخار می کند.
برای اطلاعات و در دسترس بودن محصول ورق و کلاف فولادی نورد سرد با ROGOSTEEL تماس بگیرید.
نمرات و خواص فولاد نورد سرد
نمرات ساختاری | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 02- 0.08 | 30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
نمرات HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
نمرات مشترک | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02- .15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02- .15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
حق چاپ © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD کلیه حقوق محفوظ است - سیاست حفظ حریم خصوصی