آیا مشکلی وجود دارد؟ لطفا با ما تماس بگیرید تا به شما خدمت کنیم!
پرس و جوتوضیحات محصول
کویل آلومینیومی از پیش رنگ شده تولید شده توسط روگوستیل دارای پوشش پلی استر یا فلوروکربن است که در ضخامت های 0.24 میلی متر تا 1.2 میلی متر در دسترس است. این محصول در رنگ های متنوعی از جمله سفید، قرمز، آبی و خاکستری نقره ای با گزینه ای برای رنگ های سفارشی بر اساس کارت رنگی RAL برای پاسخگویی به نیازهای خاص مشتری ارائه می شود.
کویل های آلومینیومی با پوشش رنگی عمدتاً در کاربردهایی مانند سقف، نما، سقف، ناودان، کرکره غلتکی و تخته های کامپوزیت استفاده می شوند. این کویل ها به دلیل عملکرد پایدار، مقاومت در برابر خوردگی و دوام طولانی مدت شناخته شده اند. ماهیت سبک وزن آلومینیوم آن را به گزینه ای ایده آل برای بسیاری از کاربردها تبدیل می کند.
مشخصات فنی
پارامتر | جزئیات |
محصول | کویل آلومینیومی از پیش رنگ شده |
ضخامت | 0.2mm - 3.0mm |
عرض | 30mm - 1600mm |
ماده | 1050، 1060، 1100، 3003، 3004، 3105، 5052، 5005، 5754، 5083، 6061 |
خوی | O، H12، H14، H16، H18، H24، H26، H32، H34، و غیره. |
قطر داخلی | 508mm، 610mm |
رنگ | رنگ RAL یا طبق نیاز مشتری |
ضخامت پوشش | پوشش PVDF: ≥ 25 میکرون؛ پوشش پلی اتیلن: ≥ 18 میکرون |
بسته بندی | صادرات پالت چوبی استاندارد (طبق نیاز) |
شرایط پرداخت | L/C در دید یا 30٪ T/T پیش پرداخت به عنوان سپرده، 70٪ موجودی در برابر کپی B/L |
MOQ | 6 تن در هر سایز |
زمان تحویل | در روزهای 25-30 |
بندر در حال بارگذاری | بندر چینگدائو |
کاربرد | سقف، نما، سقف، ناودان، کرکره، تخته کامپوزیت |
تفاوت بین کویل آلومینیومی از پیش رنگ شده و کویل فولادی از پیش رنگ شده
تفاوت | کویل آلومینیومی رنگی | سیم پیچ استیل پیش رنگ شده |
دوام | سال 25-40 | حدود 15 سال |
وزن | چگالی: 2.71 گرم بر میلی متر مکعب (سبک تر، حدود یک سوم فولاد) | چگالی: 7.85 گرم بر میلی متر مکعب |
استحکام و استحکام | سطح متوسط، مناسب برای ساخت خانه | بهتر |
ظاهر | صاف تر از فولاد | صاف |
خاصیت ضد تندر | ضد رعد و برق | فاقد خاصیت ضد رعد و برق |
شکل دهی کاشی | خاصیت جوشکاری خوب، خواص فیزیکی را در دمای پایین حفظ می کند | کوتاهی سرد، به راحتی در دماهای پایین شکسته می شود |
عملکرد هزینه | عملکرد هزینه بالا، سبک وزن، ضد آب، خم شدن آسان | وزن سه برابر آلومینیوم، دارای خاصیت ضد آب متوسط است |
ارزش بازیابی | ارزش بازیابی بالا، 70٪ ارزش اصلی | بدون ارزش بازیابی |
ویژگی | متر در هر تن سه برابر بیشتر از فولاد است | قیمت نسبتا ارزان تر |
تفاوت پوشش
- پوشش پلی استر (PE):
- پوشش ضد اشعه ماوراء بنفش
- مناسب برای دکوراسیون داخلی و تابلوهای تبلیغاتی
- گارانتی تا 20 سال بدون تغییر رنگ
- پوشش فلوروکربن (PVDF):
- مقاومت بالا در برابر آب و هوا
- مناسب برای دکوراسیون داخلی و خارجی
- گارانتی تا 30 سال بدون تغییر رنگ
ویژگی های کویل آلومینیومی با پوشش رنگی
- صافی: بدون فرورفتگی کامپوزیت در دمای بالا، بدون تنش پسماند، بدون تغییر شکل پس از برش.
- تزئینی: پوشش داده شده با دانه چوب و دانه سنگ، ظاهری واقعی از مواد ارائه می دهد.
- مقاومت در برابر آب و هوا: حفظ براقیت بالا، ثبات رنگ خوب، حداقل تغییر رنگ.
- مکانیکی: آلومینیوم، پلاستیک و چسب با کیفیت بالا با استفاده از فناوری پیشرفته کامپوزیت.
- حفاظت از محیط زیست: مقاوم در برابر نمک و باران اسید قلیایی، غیر خورنده، غیر سمی، سازگار با محیط زیست.
- تاخیر در شعله: مطابق با مقررات ملی سطح B1 است.
درجه مواد کویل آلومینیومی
موارد | آلیاژ | استفاده نهایی | مزاج | ضخامت (میلی متر) |
سری 1XXXX | ورق لیتو استوک Ctp ctock | چاپ | H18 H16 و غیره | 0.14-0.27 |
1050 1060 1070 1100 1145 1200 استوک آندایزینگ سهام کشش عمیق | استوک کلاهک آرایشی / استوک درپوش دایره آلومینیومی / استوک Acp صفحه آج / ورق عجیب و غریب ورق کابینت / استوک پوسته خازن استوک اجزای روشنایی | همه مزاج ها | 0.2-4.5 | |
1070 1100 1235 1A99 فویل و استاک فویل | فویل خازن فویل خانگی استوک فویل | H14 H18 | 0.02-0.3 | |
سری 2XXXX | 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 استوک آندایزینگ استوک کشش عمیق | استوک پوسته باتری/صفحه آج ورق کابینت/استوک ظروف تحت فشار انبار مخزن نوشیدنی مواد کشش عمیق با کارایی بالا | همه مزاج ها | 0.2-4.5 |
فویل خازن 3003 | فویل خازن | H18 | 0.02-0.05 | |
سری 5XXXX | 5005 5052 5083 5086 5182 5251 5754 | مواد آندایزینگ استوک کشش عمیق صفحه آج استوک کلاه الاستیک حمل و نقل | همه مزاج ها | 0.3-100 |
سری 6XXXX | 6061 6063 6A02 | صفحه آج از پیش تراشه شده کوچ شده | TX | 0.3-200 |
4XXXX SERIES7XXXX SERIES | 4004 4104 4343 7072 | ورق و صفحه روکش فویل | همه مزاج ها | 0.2-0.6 |
سری 8XXXX | 8011 8021 8079 فویل و استاک فویل | فویل نوشیدنی / فویل کابل تاول تویل / فویل خانگی فویل ظرف / استوک درپوش Pp استاک فویل | همه مزاج ها | 0.01-0.3 |
حق چاپ © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD کلیه حقوق محفوظ است - سیاست حفظ حریم خصوصی