Kas on mingi probleem? Palun võtke meiega ühendust, et teid teenindada!
KüsitlusKülmvaltsitud teras valtsitakse toatemperatuuril ja seejärel valtsitakse uuesti alla selle ümberkristallimistemperatuuri. See protsess võimaldab paremini kontrollida valmistoote kuju, paksust, mõõtmeid ja ühtlasemat viimistlust.
Rogo Steel pakub laias valikus külmvaltsitud materjale erinevates mõõtudes ja klassides ning ettevõttesiseseid tipptasemel töötlemisvõimalusi. Külmvaltsitud teraslehti on edasi töödeldud ja need on tavaliselt vastupidavamad kui kuumvaltsitud teraslehed.
Tänu laiaulatuslikele veskisuhetele üle kogu riigi on Rogo Steelil võimalus hankida selliseid tavaliselt kasutatavaid sorte nagu:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008 on külmvaltsitud terase standardspetsifikatsioon. See standard hõlmab kerge kuni kõrge tugevusega klassid. A1008 külmvaltsitud terase loomisel tekib materjalil kõrge terviklikkuse pind, mis on tavaliselt õlitatud, et vältida korrosiooni ja vananemist. Selle tulemusena võivad külmvaltsitud ASTM A1008 materjalil olla suurepärased keevitatavuse ja vormitavuse omadused.
Rogo Steel pakub klientide vajaduste rahuldamiseks erinevaid külmvaltsitud terasplekist ja -rullidest tooteid ning lisaväärtusteenuseid.rogoTerase külmvaltsitud teras hõlmab lõikamist, lõikamist, tühjendamist, tasandamist, rasvaärastust ja harjamist ning metallurgilist tuge.
Külmvaltsitud teraslehti ja -pooli kasutatakse tavaliselt rakendustes, kus mõõtmete tolerantsid, tugevus ja pinnaviimistluse kvaliteet on kriitilise tähtsusega. Külmvaltsitud terasest tooteid kasutavad rakendused hõlmavad järgmist:
metallmööbel
Auto komponendid
Elektroonika riistvara
Kodumasinad ja komponendid
Valgustid
Ehitus
rogoSteelil on suur hulk erineva paksusega külmvaltsitud leht- ja spiraaltooteid. Lisaks võimaldavad meie seadmed rahuldada kõik teie lehtvaltsitud terase vajadused. Siin on meie ettevõttesisesed võimalused:
ROGOSTEELvastab korduvalt valdkonna standarditele ja klientide nõudmistele, seades lati kõrgele. ISO 9001 ettevõttenaROGOSTEELon uhke tugevate partnerlussuhete loomise üle, pakkudes õiget toodet õigeaegselt ja konkurentsivõimelise hinnaga.
Võtke ühendust ROGOSTEELiga, et saada teavet külmvaltsitud teraslehtedest ja rullidest ning saadavuse kohta.
Struktuursed klassid | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
HSLA klassid | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 ja 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 ja 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 ja 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ühised klassid | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | . 01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Autoriõigus © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Kõik õigused kaitstud - Privaatsus