¿Hay algún problema? ¡Por favor contáctenos para servirle!
ConsultaHoja de acero laminado en frío
El acero laminado en frío se lamina a temperatura ambiente y luego se lamina nuevamente por debajo de su temperatura de recristalización. Este proceso permite un mejor control sobre la forma, el grosor y las dimensiones del producto terminado y un acabado más consistente.
Rogo Steel ofrece una amplia gama de materiales laminados en frío en diversos calibres y grados y capacidades de procesamiento internas de última generación. Las láminas de acero laminadas en frío se han procesado aún más y suelen ser más duraderas que las láminas de acero laminadas en caliente.
Con amplias relaciones con fábricas en todo el país, Rogo Steel tiene la capacidad de obtener calidades de uso común como:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 es una especificación estándar para acero laminado en frío. Esta norma incluye grados de resistencia leve a alta. Al crear acero laminado en frío A1008, el material desarrolla una superficie de alta integridad que normalmente se lubrica para evitar la corrosión y el envejecimiento. Como resultado, el material ASTM A1008 laminado en frío puede tener excelentes características de soldabilidad y formabilidad.
Productos de acero laminado en frío
Rogo Steel ofrece una variedad de productos de bobinas y láminas de acero laminadas en frío y servicios de valor agregado para satisfacer las necesidades de los clientes.RogoEl acero laminado en frío incluye corte, cizallado, corte, nivelación, desengrase y cepillado y soporte metalúrgico.
Aplicaciones de bobinas y acero laminado en frío
Las láminas y bobinas de acero laminado en frío se utilizan comúnmente para aplicaciones en las que las tolerancias dimensionales, la resistencia y la calidad del acabado superficial son fundamentales. Las aplicaciones que utilizan productos de acero laminado en frío incluyen:
mueble de metal
Componentes del automóvil
Hardware electronico
Electrodomésticos y Componentes
Aparatos de iluminación
Construcción
Capacidades
RogoSteel mantiene un gran inventario de productos en bobinas y láminas laminadas en frío que varían en espesor. Además, nuestro equipo nos permite satisfacer todas sus necesidades de acero laminado plano. Estas son nuestras capacidades internas para:
Proveedor de bobinas de acero laminado en frío
ROGOSTEELCumple repetidamente con los estándares de la industria y los requisitos de los clientes poniendo el listón alto. Como empresa ISO 9001,ROGOSTEELse enorgullece de crear asociaciones sólidas proporcionando el producto adecuado a tiempo y a un precio competitivo.
Comuníquese con ROGOSTEEL para obtener información y disponibilidad de productos de bobinas y láminas de acero laminadas en frío.
Grados y propiedades del acero laminado en frío
Grados estructurales | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
Grados HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 y 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 y 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 y 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grados comunes | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CCS | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
SED | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Copyright © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Todos los derechos reservados - Política de Privacidad