Ima li problema? Molimo kontaktirajte nas da Vam budemo uslužni!
istragaHladno valjani čelični lim
Hladno valjani čelik se valja na sobnoj temperaturi, a zatim ponovo valja ispod temperature rekristalizacije. Ovaj proces omogućava bolju kontrolu nad oblikom, debljinom, dimenzijama gotovog proizvoda i konzistentniju završnu obradu.
Rogo Steel nudi široku paletu hladno valjanih materijala u različitim dimenzijama i klasama i vrhunske mogućnosti obrade u kući. Hladno valjani čelični limovi su dodatno obrađeni i obično su izdržljiviji od toplo valjanih čeličnih limova.
Sa opsežnim mlinarskim vezama širom zemlje, Rogo Steel ima mogućnost nabavke najčešće korištenih klasa kao što su:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 je standardna specifikacija za hladno valjani čelik. Ovaj standard uključuje blage do visoke čvrstoće. Prilikom stvaranja hladno valjanog čelika A1008, materijal razvija površinu visokog integriteta koja je tipično podmazana kako bi se spriječila korozija i starenje. Kao rezultat, hladno valjani ASTM A1008 materijal može imati odlične karakteristike zavarljivosti i mogućnosti oblikovanja.
Hladno valjani čelični proizvodi
Rogo Steel nudi niz proizvoda od hladno valjanog čeličnog lima i kotura i usluge s dodanom vrijednošću kako bi zadovoljio potrebe kupaca.rogoHladno valjani čelik od čelika uključuje rezanje, šišanje, šišanje, izravnavanje, odmašćivanje i četkanje i metaluršku potporu.
Primjena hladno valjanog čelika i kotura
Hladno valjani čelični limovi i koluti se obično koriste za primjene u kojima su tolerancije dimenzija, čvrstoća i kvalitet završne obrade kritični. Aplikacije koje koriste hladno valjane čelične proizvode uključuju:
metalni namještaj
Automobilske komponente
Elektronički hardver
Kućni aparati i komponente
Rasvjetna tijela
izgradnja
mogućnosti
rogoSteel održava veliki inventar hladno valjanih proizvoda od lima i kotura u rasponu debljina. Osim toga, naša oprema nam omogućava da zadovoljimo sve vaše potrebe za ravno valjanim čelikom. Evo naših internih mogućnosti za:
Dobavljač hladno valjanog čelika
ROGOSTEELviše puta ispunjava industrijske standarde i zahtjeve kupaca postavljanjem visoko. Kao ISO 9001 kompanija,ROGOSTEELponosi se stvaranjem jakih partnerstava pružajući pravi proizvod na vrijeme i po konkurentnoj cijeni.
Kontaktirajte ROGOSTEEL za informacije o proizvodima i dostupnosti hladno valjanog čeličnog lima i kotura.
Klase i svojstva hladno valjanog čelika
Strukturni razredi | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02 - 0.08 | .30 - 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
HSLA Grades | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 i 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 i 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 i 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Uobičajene ocjene | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Copyright © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO.,LTD Sva prava pridržana - Pravila o privatnosti