الباردة ألواح الصلب المدلفن
يتم دحرجة الفولاذ المدلفن على البارد في درجة حرارة الغرفة ثم يتم دحرجته مرة أخرى تحت درجة حرارة إعادة التبلور. تتيح هذه العملية تحكمًا أفضل في شكل المنتج النهائي وسمكه وأبعاده وشكله النهائي الأكثر اتساقًا.
تقدم شركة Rogo Steel مجموعة واسعة من المواد المدرفلة على البارد بمقاييس ودرجات مختلفة وقدرات معالجة داخلية متطورة. تمت معالجة صفائح الفولاذ المدرفلة على البارد بشكل أكبر وهي عادةً أكثر متانة من صفائح الفولاذ المدرفلة على الساخن.
بفضل علاقات المطاحن الواسعة في جميع أنحاء البلاد، تتمتع شركة Rogo Steel بالقدرة على توفير الدرجات شائعة الاستخدام مثل:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008
ASTM A1008 هي مواصفات قياسية للصلب المدلفن على البارد. يتضمن هذا المعيار درجات خفيفة إلى عالية القوة. أثناء تصنيع الفولاذ المدلفن على البارد A1008، تطور المادة سطحًا عالي السلامة يتم تزييته عادةً لمنع التآكل والشيخوخة. ونتيجة لذلك، يمكن أن تتمتع المواد ASTM A1008 المدرفلة على البارد بخصائص ممتازة في قابلية اللحام والتشكيل.
منتجات الصلب المدرفلة على البارد
تقدم Rogo Steel مجموعة متنوعة من منتجات صفائح ولفائف الفولاذ المدرفلة على البارد وخدمات القيمة المضافة لتلبية احتياجات العملاء.روغويشتمل الفولاذ المدلفن على البارد في الفولاذ على الحز والقص والتقطيع والتسوية وإزالة الشحوم والتنظيف بالفرشاة والدعم المعدني.
تطبيقات الصلب والملفات المدرفلة على البارد
تُستخدم صفائح ولفائف الفولاذ المدرفلة على البارد بشكل شائع في التطبيقات التي يكون فيها تفاوت الأبعاد والقوة وجودة تشطيب السطح أمرًا بالغ الأهمية. تشمل التطبيقات التي تستخدم منتجات الصلب المدرفلة على البارد ما يلي:
أثاث معدني
مكونات السيارات
أجهزة الإلكترونيات
الأجهزة المنزلية ومكوناتها
تركيبات الإضاءة
البناء
القدرات
روغويحتفظ الفولاذ بمخزون كبير من منتجات الصفائح والملفات المدرفلة على البارد والتي تتراوح سماكتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن معداتنا تمكننا من توفير كافة احتياجاتكم من الفولاذ المدلفن المسطح. فيما يلي قدراتنا الداخلية من أجل:
مورد لفائف الصلب المدرفلة على البارد
روجوستيلتلبي بشكل متكرر معايير الصناعة ومتطلبات العملاء من خلال وضع معايير عالية. كشركة حاصلة على شهادة ISO 9001،روجوستيلتفخر بإقامة شراكات قوية من خلال توفير المنتج المناسب في الوقت المحدد وبسعر تنافسي.
اتصل بـ ROGOSTEEL للحصول على معلومات حول منتجات صفائح الفولاذ المدرفلة على البارد والملف ومدى توفرها.
درجات وخصائص الفولاذ المدلفن على البارد
الدرجات الهيكلية | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
درجات HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
الدرجات المشتركة | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وكالة الفضاء الكندية | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ديوان الخدمة المدنية | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ديوان الخدمة المدنية | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
هيئة الرقابة المالية | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | . 01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
اي دي اس | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
جميع الحقوق محفوظة لشركة ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) المحدودة - سياسة الخصوصية