Is daar 'n probleem? Kontak ons asseblief om jou te bedien!
ondersoekKoudgewalste staal word by kamertemperatuur gerol en dan weer onder sy herkristallisasietemperatuur gerol. Hierdie proses maak beter beheer oor voltooide produkvorm, dikte, afmetings en 'n meer konsekwente afwerking moontlik.
Rogo Steel bied 'n wye reeks koudgewalste materiale in verskeie meters en grade en interne, moderne verwerkingsvermoëns. Koudgewalste staalplate is verder verwerk en is tipies duursaamder as warmgewalste staalplate.
Met uitgebreide meulverhoudings regoor die land, het Rogo Steel die vermoë om algemeen gebruikte grade soos:
A100
A684
A1088
A109
SAE J2340
SAE J403
SAE J404
CR 1010 (ASTM A366)
ASTM A1008 is 'n standaardspesifikasie vir koudgewalste staal. Hierdie standaard sluit ligte tot hoë sterkte grade in. Terwyl A1008 koudgewalste staal geskep word, ontwikkel die materiaal 'n hoë integriteit-oppervlak wat tipies geolie word om korrosie en veroudering te voorkom. As gevolg hiervan kan koudgewalste ASTM A1008-materiaal uitstekende eienskappe in sweisbaarheid en vormbaarheid hê.
Rogo Steel bied 'n verskeidenheid koudgewalste staalplaat- en spoelprodukte en waardetoegevoegde dienste om aan klante se behoeftes te voldoen.ek brandStaal se koudgewalste staal sluit in snywerk, skeer, blanking, gelykmaak, ontvetting en borsel en metallurgiese ondersteuning.
Koudgewalste staalplate en -rolle word algemeen gebruik vir toepassings waarin dimensionele toleransies, sterkte en oppervlakafwerkingskwaliteit van kritieke belang is. Toepassings wat koudgewalste staalprodukte gebruik, sluit in:
Metal Meubels
Motor Komponente
Elektroniese Hardeware
Huishoudelike toestelle en komponente
Beligtingsarmaturen
konstruksie
ek brandStaal hou 'n groot voorraad van koudgewalste plaat- en spoelprodukte wat in diktes wissel. Boonop stel ons toerusting ons in staat om in al jou platgewalste staalbehoeftes te voorsien. Hier is ons interne vermoëns vir:
ROGOSTEELvoldoen herhaaldelik aan industriestandaarde en kliëntevereistes deur die maatstaf hoog te stel. As 'n ISO 9001-maatskappy,ROGOSTEELis trots daarop om sterk vennootskappe te skep deur die regte produk betyds en teen 'n mededingende prys te verskaf.
Kontak ROGOSTEEL vir kouegewalste staalplaat- en spoelprodukinligting en beskikbaarheid.
Strukturele grade | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
HSLA Grade | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 en 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 en 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 en 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Algemene grade | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
RFD | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | . 01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Kopiereg © ROGO INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD Alle regte voorbehou - Privaatheidsbeleid